Трехфазные тиристорные регуляторы переменного тока в накопительной системе для резистивно-индуктивных нагрузок. Состоит из антипараллельных тиристоров (симисторов), теплоотвода и управляющей электроники. Различные номинальные напряжения и токи. Импульсное (интегрирование) и фазовое (фазовый угол) управление. Алгоритм U, U2 (стандарт), I, I2, P (опция). Интерфейс RS485, PROFIBUS, PROFINET.
общие технические данные | |
---|---|
Алгоритмы регулирования | Регулирование U и U2 (стандарт); регулирование I, I2, P (опция) |
Напряжение нагрузки | 24В, 42В, 115В, 230В, 400В, 460В, 500В |
Конфигурация | Программа настройки для конфигурирования через интерфейс USB с помощью обычного текста |
Токи нагрузки | 20 A, 32 A, 50 A, 100 A, 150 A, 200 A, 250 A |
Режимы работы | Pulse Group Control, SSR Logic Mode, Fast Logic Mode, Start Alpha, Softstart |
Виды нагрузки | Резистивная и индуктивно-резистивная нагрузка, трансформатор, инфракрасный обогреватель (кратковременная, средняя и длительная) |
Управляющее напряжение | Управляющее напряжение = напряжение нагрузки |
Допуск | cULus |
Температура окружающей среды | -20 - 70 °C |
Специальные характеристики | Передача конфигурационных данных возможна даже без питания устройства (питание через USB-порт), оптимизация нагрузки сети за счет двойного управления энергией, функция плавного пуска с группами импульсов, контроль нагрузки для обнаружения частичного отказа нагрузки или короткого замыкания нагрузки "Teach-In", встроенные системы диагностики (например, обнаружение спина), интерфейс RS422 / RS485 или PROFIBUS для подключения к системам управления процессом, высококачественный дисплей, "R-Control" (ограничение сопротивления), "True RMS" (истинное измерение) |
Интерфейсы | Modbus, PROFIBUS DP, Systembus JUMO mTRON T, PROFINET, EtherCAT |
Области применения | Строительство промышленных печей, сушилок, стекольная промышленность, производство пластмасс |
Соответствующие документы не найдены.