Расходомер сертифицирован по стандартам 3A и EHEDG и имеет специальную длину картриджа для удовлетворения строгих требований пищевой промышленности и производства напитков.
общие технические данные | |
---|---|
Принцип измерения | Магнитная индукция |
Номинальная ширина | DN 25 - DN 300 |
Точность | 0,5% от измеренного значения |
Средняя температура | До 90°C |
Технологическое соединение | PN 40 (DN 25 - DN 80), PN 16 (DN 100 - DN 150), PN 10 (DN 200 - DN 300) |
Покрытие | ПП, твердая резина |
Температура окружающей среды | До 65°C |
Тип защиты | IP66/IP67, IP68 для дистанционного исполнения |
Выходы | Аналоговый выход (от 4 до 20 мА) с HART и импульс/частота/состояние |
Дисплей | ЖК-дисплей, белая подсветка для отображения до 3 значений измерений |
Специальные характеристики | Разрешение на использование питьевой воды PP: ACS, DVWG, KTW, WRAS, NSF, KIWA |
Соответствующие документы не найдены.